情報源 > 更に詳しい情報[039]
表3
【表3】質問表に対する患者の回答
質問事項 薬物療法 手 術 放射性ヨード治療
% ? # % ? # % ? #
選択した治療に満足している 95 0 60 98 0 62 95 0 38
治療の副作用に恐怖心があった 8 7 60 11 5 63 8 3 38
治療後の状態に満足している 93 0 60 89 0 62 89 0 38
自分が受けた治療を友達に勧めますか     59     63     37
  躊躇なく勧める 68     74     84    
勧めようとは思わない 12     14     11    
再発したことに失望を感じますか 57   22a 75   4a 40   8a
元気になったと感じるまでの期間     59     62     38
  3ヶ月未満 24     48     24    
3〜12ヶ月 15     13     24    
12ヶ月以上 20     19     16    
まだ感じない 10     5     16    
思い出せない 31     15     21    
該当する人の割合(%)、覚えていない人の割合(?)、回答した人の数(#)を示している。
薬物療法(71例)と手術(67例)は若年者と年輩の患者をまとめている。I-131は放射性ヨード治療(41例)を示している。
a:再発した全員から回答を得た。
もどる