情報源 > 更に詳しい情報[019]
表1
【表1】患者プロフィール
  最初にサイロキシン単独
(17人)
最初にサイロキシンと
トリヨードサイロニン併用
(16人)
全患者
(33人)
[単位:人] 15 16 31
2 0 2
年令[単位:歳] 45±10 48±15 46±13
甲状腺機能低下症の原因[単位:人] 慢性甲状腺炎 4 12 16
甲状腺癌 13 4 17
サイロキシン服用量[単位:μg/日] 181±56 169±51 175±53
血清TSH[単位:μU/ml] 0.3±0.8 1.5±1.8 0.7±1.4
血清TSH:感度以下[単位:人](<0.05μU/ml) 1 2 3
血清フリーT4[単位:ng/dl] 2.0±0.7 1.9±0.5 2.0±0.6
Hamiltonうつ病スコアー 10.0±5.5 9.5±5.3 9.8±5.4
うつ病患者[単位:人] 2 2 4
もどる